내화일체형 슬리브
페이지 정보
분류 작성자 관리자
조회hit 17회
작성일 2026-03-10 09:46
본문
| 구분 | 200A | 150A | 125A | 100A | 75A |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 237 | 197 | 171 | 149 | 131 |
| D2 | 218 | 160 | 134 | 108 | 98 |
| D3 | 205 | 178 | 151 | 130 | 102 |
생산높이
| 생산높이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 180H | 200H | 210H | 240H | 270H | |
내화발포재 일체형 슬리브 설치 범위
강관/급수관
| 입상관 | 슬리브 | 고정틀 | 차열재 |
|---|---|---|---|
| 150A | S200 | 스틸형 | 600×50T |
| 125A | S150 | 600×50T | |
| 100A | S125 | 300×50T | |
| 80A | S100 | 300×50T | |
| 65A | S100 | 300×50T | |
| 50A | S75 | 300×25T | |
| 40A | S75 | 300×25T | |
| 32A | S75 | 300×25T | |
| 25A | S75 | 300×25T |
PVC관
| 입상관 | 슬리브 | 사용가능고정틀 |
|---|---|---|
| 100A | S125 | 밴드형/스틸형/플라스틱형 |
| 75A | S100 | |
| 50A | S75 |

